Etude d'amélioration des performances de la station d'épuration de Zemmouri
| dc.contributor.author | Draa el guendoul, Nawel | |
| dc.contributor.author | Lounis, Nadjima | |
| dc.contributor.author | Bouraghda, M.(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T11:58:37Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T11:58:37Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | 56 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | En vue d'étudier l'efficacité des stations d'épuration à boues activée concernant l'abattement de la charge polluante et le bon fonctionnement des ouvrages d'épuration, l'auteur a choisi de travailler dans ce projet de fin d'étude, sur la station d'épuration de la de la ville de Zemmouri. Ce travail consiste à évaluer les performances épuratoires et les rendements de la station en analysant les paramètres suivants: DCO, DBO5, MES, la pollution azotées, la pollution phosphorée, le pH et la température de l'eau | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/4677 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Traitement des eaux | en_US |
| dc.subject | Epuration | en_US |
| dc.subject | Pollution | en_US |
| dc.subject | Eaux usées | en_US |
| dc.subject | Epuration boues | en_US |
| dc.title | Etude d'amélioration des performances de la station d'épuration de Zemmouri | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Draa el guendoul et Nawel Lounis.PDF
- Size:
- 4.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
