Etude rhéologique des formulations à base de polymère hydrosoluble et bentonite purifiée appliquées dans les boues de forage
| dc.contributor.author | Meridja, Imane | |
| dc.contributor.author | Kouini, B.(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-02T09:44:35Z | |
| dc.date.available | 2022-06-02T09:44:35Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | 67 p. : ill. ; 30 cm | en_US | 
| dc.description.abstract | Ce travail porte sur l'étude rhéologique des formulations à base de polymère hydrosoluble et bentonite purifiée appliquées dans les boues de forage. Les paramètres les plus importants dans l'étude des fluides de forage sont la rhéologie et la filtration afin d'amener l'opération de forage du puit à terme sans aucun problème. Ces caractéristiques vont permettre de maitriser les propriétés des fluides de forage à base de bentonite purifiée et de polymères biodégradables. Le choix a été porté sur ce type de fluide pour des raisons environnementales en vue de leur généralisation sur nos sites de forage | en_US | 
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/9047 | |
| dc.language.iso | fr | en_US | 
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Polymères | en_US | 
| dc.subject | Fluides de forage | en_US | 
| dc.subject | Argiles : Structure chimique | en_US | 
| dc.subject | Bentonite (Montmorillonite) : Caractéristique | en_US | 
| dc.title | Etude rhéologique des formulations à base de polymère hydrosoluble et bentonite purifiée appliquées dans les boues de forage | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
