Etude de contrôle qualité physico-chimique et microbiologique d’Augmentin 60 ml
| dc.contributor.author | Doudah, Hibet allah | |
| dc.contributor.author | Mordjane, Romeissa | |
| dc.contributor.author | Djamel, Messaoudene (Promotrice) | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-10T08:21:57Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 94 p. | |
| dc.description.abstract | Dans l'industrie pharmaceutique, la recherche de productivité, d'efficacité et de qualité est cruciale pour maintenir l'image et la durabilité des entreprises. Le contrôle de la qualité des produits finis est indispensable pour garantir la sécurité et le respect des normes de commercialisation. Ce mémoire de maîtrise a porté sur l'analyse de l'Augmentin, une poudre pour suspension orale de 60 ml contenant de l'amoxicilline et de l'acide clavulanique (100/12,5) mg, ainsi que de l'excipient benzoate de sodium. Pour gagner la confiance des patients, il est impératif de mettre en place des mesures rigoureuses pour contrôler ce médicament, en utilisant des méthodes analytiques précises et des analyses physico-chimiques et microbiologique conformes à la Pharmacopée Européenne. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/16371 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdes : Faculté des sciences | |
| dc.subject | Augmentin 60 ml | |
| dc.subject | Contrôle qualité physico-chimique | |
| dc.subject | Microbiologique | |
| dc.title | Etude de contrôle qualité physico-chimique et microbiologique d’Augmentin 60 ml | |
| dc.type | Thesis |
