Etude de l'influence du type de floculant sur la qualité des paramètres physico-chimiques du traitement biologique
| dc.contributor.author | Semara, Meriem | |
| dc.contributor.author | Boudris, Hanane | |
| dc.contributor.author | Boureghda, M.(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-02T12:09:51Z | |
| dc.date.available | 2022-06-02T12:09:51Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | 71 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Dans le cadre de notre projet,nous nous somme intéressées en premier lieu à augmenté la concentration de la boue de la station d'épuration SEAAL REGHAIA en deuxiéme lieu on essai d'optimiser la consommation de polymère sans aucune influence sur la concentration de la boue produite a fin de réduire le poids de la boue déshydraté en jouent sur le pourcentage boue primaire/boue recirulé, la concentration du polymère,le pH de la boue, la vitesse d'agitation et le temps d'agitation | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/9067 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Traitement biologique | en_US |
| dc.subject | Station d'épuration | en_US |
| dc.subject | Polymère | en_US |
| dc.title | Etude de l'influence du type de floculant sur la qualité des paramètres physico-chimiques du traitement biologique | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
