Micro-encapsulation de la poudre de l’écorce de grenade(PEG) par coacervation complexe (pectine/caséine): Essai d’incorporation dans le yaourt
| dc.contributor.author | Benyahia, Hadjer | |
| dc.contributor.author | Hadbi, Fahima | |
| dc.contributor.author | Zidani, S.(Promoteur) | |
| dc.contributor.author | Haderbache, L.(Co-Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-30T13:53:11Z | |
| dc.date.available | 2022-06-30T13:53:11Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | 55 p . : ill. ; 30 cm | en_US | 
| dc.description.abstract | Le Présent travail s'intéresse à la micro-encapsulation de la poudre des écorces de grenade.La technique a été réalisée par un complexe de polymère avec deux ratio (poudre d'écorce de grenade; polymère / 1 ; et 1 ; 2).Les résultats obtenus montrent que les micro-capsules sont présentées sous forme d'agglomérat, avec une efficacité d'encapsulation de plus de 90%. Le test de dissolution des micro-capsules dans le pH gastro-intestinal in vitro, a révélé une diffusion partielle, des composants bio actifs, à un pH 1,2 (pH gastrique) et importante ( plus de 50%) au pH-alcalin 6,8 (pH intestinal).Le test sensoriel préliminaire a démontré que l'astringence a été sensiblement masquée pour le yaourt enrichi par la poudre d'écorce de grenade encapsulée | en_US | 
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/9710 | |
| dc.language.iso | fr | en_US | 
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Micro Encapsulation : Poudre | en_US | 
| dc.subject | Yaourt : Formulation | en_US | 
| dc.subject | Yaourt : Grenade encapsulée | en_US | 
| dc.subject | Pectine : Caséine | en_US | 
| dc.title | Micro-encapsulation de la poudre de l’écorce de grenade(PEG) par coacervation complexe (pectine/caséine): Essai d’incorporation dans le yaourt | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
